78 % خصم
مجموعة الأطفال خريف وشتاء 2021 - 1386
9.000 KWD
40.000 KD
سعر الوحدة
/
غير متاح
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
جدول المقاسات
قمة | ||
مقاس | اعتقال | طول |
2-3 سنوات | 17 | 8.2 |
4-5 سنوات | 18 | 9.5 |
6-7 سنوات | 20 | 10.5 |
8-9 سنوات | 22 | 11.8 |
10-11 سنة | 23 | 12.6 |
12 - 13 سنة | 25 | 14 |
14-15 سنة | 30 | 15.5 |
بنطال | ||
مقاس | وَسَط | طول |
2-3 سنوات | 15 | 20 |
4-5 سنوات | 15 | 20.5 |
6-7 سنوات | 16 | 22 |
8-9 سنوات | 16 | 23 |
10-11 سنة | 18 | 24.5 |
12-13 سنة | 22 | 30 |
14-15 سنة | 22 | 31 |
* جميع القياسات بالبوصة.